Mercedes Clase C
Precio de lista a partir de: u$s58.500
Hecho en Alemania

Precio de lista a partir de: u$s58.500
Hecho en Alemania
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Mercedes Clase C C200 Avantgarde Aut | u$s58.500 | Nafta , 2.0 L , 204cv , L4 | |
Mercedes Clase C C300 AMG-Line Aut | u$s66.500 | Nafta , 2.0 L , 258cv , L4 | |
Mercedes Clase C C300 Coupé AMG-Line Aut | u$s82.500 | Nafta , 3.0 L , 245cv , V6 | |
Mercedes Clase C C300 Cabrio AMG-Line Aut | u$s90.500 | Nafta , 2.0 L , 258cv , L4 | |
Mercedes Clase C C 43 AMG 4Matic | u$s114.000 | Nafta , 3.0 L , 390cv , V6 | |
Mercedes Clase C C 43 AMG 4Matic Coupé | u$s119.500 | Nafta , 3.0 L , 390cv , V6 | |
Mercedes Clase C C 63 S AMG 4Matic | u$s179.000 | Nafta , 4.0 L , 510cv , V8 | |
Mercedes Clase C C 63 S AMG 4Matic Coupé | u$s183.000 | Nafta , 4.0 L , 510cv , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.