Iveco Daily Furgón
Precio de lista a partir de: $3.540.960
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $3.540.960
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 | $3.540.960 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 | $3.579.088 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 Plus | $3.590.488 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 Plus | $3.672.275 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 | $3.708.322 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 Plus | $3.760.246 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 | $4.148.523 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 Plus | $4.206.578 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 | $4.432.283 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 Plus | $4.494.361 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
Iveco Daily Furgón
Precio desde: $3.540.960