Iveco Daily Furgón
Precio de lista a partir de: $3.039.496
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $3.039.496
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 | $3.039.496 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 | $3.072.194 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 Plus | $3.082.048 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 Plus | $3.113.582 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 | $3.183.164 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 Plus | $3.227.729 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 | $3.560.981 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 Plus | $3.610.834 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 | $3.804.587 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 Plus | $3.857.852 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Iveco Daily Furgón
Precio desde: $3.039.496