Volkswagen Amarok DC 4x2 Startline (180Cv)
$1.850.000
Bahía Blanca, Buenos Aires
2013
114000 km
Blanco Candy

Vendedor

Descripción
Tenemos 40 años de presencia en el mercado automotriz, con cobertura en todo el país, disponemos de más de 5.500 Mts2 distribuidos en cuatro bocas de venta Todos los vehículos son controlados en nuestros talleres antes de ser ofrecidos a la venta. Contamos con un stock de más de 300 autos y utilitarios 100% Calificaciones Positivas de clientes satisfechos, por brindarles una excelente, rápida y muy confiable atención. Excelente calificación en google de todas nuestras sucursales Contamos con; • Financiación del 50% / 60% con crédito bancario, cuotas fijas en pesos solo con DNI • Asesores profesionales que sabrán interpretar su necesidad. • Gestoría Automotor integral. • Aseguramos tu auto con los mejores precios, coberturas y compañías. *** Valorizamos inmejorablemente su auto usado*** Esperamos su consulta virtual o su visita por nuestros locales
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 180/4000 cv/rpm |
Torque | 400/1500-2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 7,9 l/100km |
Velocidad máxima | 184 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5254 mm |
Ancho sin espejos | 1944 mm |
Alto | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 3095 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1990 kg |
Capacidad de carga | 1137 kg |
Altura de piso | 249 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 28,0 ° |
Ángulo de partida | 23,6 ° |
Ángulo ventral | 23,0 ° |
Remolque con frenos | 2800 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | 49,7 ° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | traseros |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.