Toyota SW4 SRV
$1.240.000
Otra ciudad, Capital Federal
2015
84650 km
Gris Oscuro

Descripción
Climatizador automático Control de velocidad crucero Alzacristales eléctricos traseros Asiento conductor regulable en altura eléctricamente Bluetooth Volante multifunción Cierre centralizado de puertas con comando a distancia Seis parlantes Pantalla multifunción Salida de aire en plazas traseras Luces de lectura Portamapas en asiento del acompañante Volante regulable en altura Luz de cortesía con temporizador Asiento trasero 60/40 Entradas USB, Aux y para iPod Pantalla táctil 6.1" Asiento conductor con ajuste eléctrico Equipo de audio con CD y MP3 Volante en cuero Cámara de visión trasera para retroceso Tapizados en cuero Tercera fila de asientos rebatible Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3 Posavasos delanteros Alzacristales eléctricos delanteros (one touch conductor) Sensor crepuscular Luces de cortesía Siete plazas Si necesita más información sobre mi automóvil, solo hágame saber su dirección de correo electrónico y me pondré en contacto con usted por correo electrónico con información y también con más fotos. Gracias por entender.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2982 cc |
Potencia | 163/3400 cv/rpm |
Torque | 343/1400-3200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 4695 mm |
Ancho sin espejos | 1840 mm |
Alto | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 2750 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1970 kg |
Capacidad de carga | 590 kg |
Altura de piso | 220 mm |
Capacidad de vadeo | 700 mm |
Ángulo de ataque | 30 ° |
Ángulo de partida | 25 ° |
Ángulo ventral | 23 ° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.