Toyota Corolla 1.8 XEi
$940.000
Villa Urquiza, Capital Federal
2013
110000 km
Gris Oscuro

Descripción
***ÚNICA MANO*** Tenemos 40 años de presencia en el mercado automotriz, con cobertura en todo el país, disponemos de más de 5.500 Mts2 distribuidos en cuatro bocas de venta Todos los vehículos son controlados en nuestros talleres antes de ser ofrecidos a la venta. Contamos con un stock de más de 300 autos y utilitarios 100% Calificaciones Positivas de clientes satisfechos, por brindarles una excelente, rápida y muy confiable atención. Excelente calificación en google de todas nuestras sucursales Contamos con; • Financiación del 50% / 60% con crédito bancario, cuotas fijas en pesos solo con DNI • Asesores profesionales que sabrán interpretar su necesidad. • Gestoría Automotor integral. • Aseguramos tu auto con los mejores precios, coberturas y compañías. *** Valorizamos inmejorablemente su auto usado*** Esperamos su consulta virtual o su visita por nuestros locales.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1798 cc |
Potencia | 136/6000 cv/rpm |
Torque | 175/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4540 mm |
Ancho sin espejos | 1760 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Baúl | 470 dm3 |
Tanque de combustible | 57 l |
Peso | 1205 kg |
Capacidad de carga | 410 kg |
Altura de piso | 145 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, y WMA |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.