Renault Sandero RS 2.0
$1.200.000
Lomas De Zamora, Buenos Aires GBA
2019
26000 km
Rojo

Descripción
SANDERO RS 2019 26.000 Km precio 1.200.000 un auto excelente lo vendo porque necesito el dinero también se puede permutar por un auto de menor valor y dinero escucho ofertas razonables Todos los service echos en ranault oficial Año 2019-Color rojo-Tipo de combustible Nafta-Puertas 5-Transmisión Manual-Motor 2.0-Tipo de carrocería Hatchback -Dirección : Asistida -Frenos ABS -Airbag para conductor y pasajero -Control eléctrico para los retrovisores-Potencia : 145 hp-Control de tracción : Delantera-Llantas de aleación-Cilindrada : 1598 cc-Numero de velocidades : 6- Capacidad de personas: 5 Largo : 4060 mm Altura : 1536 mm Ancho : 1733 mm Distancia entre ejes : 2590 mm Capacidad del tanque : 50 L Válvulas por cilindro : 4 Tercera luz de freno led-Faros de xenón-Faros con regulación automática-Comando remoto para radio en el volante
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 145/5750 cv/rpm |
Torque | 198/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | tipo McPherson, triángul inferior, efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido |
Suspensión trasera | semi-independientes, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales con efecto estabilizador |
Largo | 4068 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1733 mm |
Alto | 1499 mm |
Distancia entre ejes | 2590 mm |
Baúl | 320 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1161 kg |
Capacidad de carga | 458 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Arkamys® |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.