Renault 19 Tric RE DSL
$130.000
Santa Fe, Santa Fe
1998
210000 km
Blanco

Descripción
Tren delantero nuevo (cremallera, extremos, axiales, bujes y rodillos) Direccion hidraulica 10 puntos, bujias de pre-calentamiento nuevas, bateria 2020, Aire acondicionado (sin gas), Stereo Sony x-plot (bluetooth, mp3, cd, USB, auxiliar) con parlantes , todos los tapizados sanos y yanta de aleacion bueno de cubiertas. Escucho ofertas.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1870 cc |
Potencia | 65 cv/rpm |
Torque | 12/2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección indirecta |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Aceleración 0-100 km/h | 21,6 s |
Consumo en ciudad | consumo en ciudad l/100km |
Velocidad máxima | 150 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
Suspensión trasera | brazos arrastrados con dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 4250 mm |
Ancho sin espejos | 1690 mm |
Alto | 1410 mm |
Distancia entre ejes | 2544 mm |
Baúl | 410 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1066 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Tapizados | tela |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Dirección asistida | no tiene |
Llantas | acero con taza |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.