Hyundai Tucson GLS 4x4 2.0 CRDi Aut
$4.500.000
Rosario, Santa Fe
2017
56000 km
Gris Claro

Descripción
56000 km | tucson 2017 4x4 automatica diesel cuero techo panoramico cuero servi oficiales en garantia permuto por algo de mi interes. | Seguridad: Control de velocidad de crucero | Doble tracción | Sensor de lluvia | Sensor de estacionamiento | Frenos ABS | GPS | Inmovilizador de motor | Isofix | Airbag de cortina | Airbags laterales | Airbag conductor | Control de estabilidad | Control de tracción | | Confort: Espejos eléctricos | Aire acondicionado | Alarma de luces encendidas | Apoya cabeza en asientos traseros | Asiento conductor regulable en altura | Asientos eléctricos | Bluetooth | Computadora de abordo | Sensor de luz | Tapizado de cuero | Techo corredizo | Cierre centralizado de puertas | | Exterior: Paragolpes pintados | Faros de xenón | Faros antiniebla delanteros | Vidrios polarizados |
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1991 cc |
Potencia | 112/4000 cv/rpm |
Torque | 25/1800-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 16.1 s |
Velocidad máxima | 162 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Neumáticos | 235/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente con barra estabilizadora |
Largo | 4325 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Alto | 1730 mm |
Distancia entre ejes | 2630 mm |
Baúl | 0 dm3 |
Tanque de combustible | 58 l |
Peso | 2210 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Tapizados | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 8 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.