Citroën C4 Lounge 1.6 Tendance Aut
Anticipo: $625.000
La Plata, Buenos Aires
2014
80000 km
Blanco Banquise

Descripción
Marca: Citroen Modelo: C4 Lounge Versión: Tendance Aut Año: 2014 Kilometros: 80.000 Motor: 1.6 Precio de contado: $1.250.000 Precio financiado: PREGUNTAR Combustible: Nafta Operación: FINANCIACIÓN / CONSIGNACIONES / DAJA TU AUTO COMO PARTE DE PAGO Observaciones: Excelente estado. Todas las unidades ABONANDO un ANTICIPO -> DEL * 50% * DEL PRECIO DE LA UNIDAD <- ||La unidad está igual que en las fotos y se entrega con toda la documentación necesaria|| Somos Archanco Automotores empresa con más de (( 35 años de trayectoria )) en la ciudad de La Plata. Comercializamos unidades 0KM y USADOS SELECCIONADOS, proponemos brindarte LA MÁXIMA SEGURIDAD Y SENCILLEZ EN LA OPERACIÓN. Nos encontras en calle 66 e/131 y 132 de Lun a Vier de 9hs a 12:30hs y de 15hs a 17hs. Los Sab de 9hs a 13hs. ¿Sos de La Plata? Visitá __________________________ y encontrá el auto que querés comprar. Somos la web donde encontrás todas las agencias de tu ciudad. Para consultas, comunicate con el dueño Nicolás al WhatsApp __________. O teléfono __________ o __________.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 163/6000 cv/rpm |
Torque | 240/1400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s |
Consumo en ciudad | 11,6 l/100km |
Consumo en ruta | 6,5 l/100km |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 214 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 225/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
Largo | 4621 mm |
Ancho sin espejos | 1789 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Baúl | 450 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.