Citroën C3 Feel VTi
$1.190.000
Posadas, Misiones
2017
26000 km
Negro

Descripción
Citroen C3 Feel Año de fabricación: 2017 Kilometraje: 26000 Color: Negro Motor: 1.6 Vti Cantidad de puertas: 5 Motor Combustible : Nafta Cilindrada : 1.6 Potencia: 115 CV Alimentación: Inyección directa Cilindros: 4 Válvulas: 16 Transmisión y chasis Tracción : Delantera Transmisión : Manual Velocidades: Caja de Quinta Neumáticos: R15 Frenos (del. - tras.) : Discos ventilados - Tambor Dirección asistida: Sí Equipamiento Confort Aire acondicionado : Climatizador Asiento delantero con ajuste en altura: Sí Volante regulable en posición: Sí Asientos traseros : Abatibles completamente Tapizados : Tela Cierre de puertas : Centralizado con mando a distancia Vidrios (del. - tras.) : Eléctricos - eléctricos. Espejos exteriores : Eléctricos Faros antiniebla : Sí Computadora de a bordo : Sí Dirección asistida tipo : Electrónica Llantas de Aleación: Sí Techo solar : Panorámico Sensores de estacionamiento: Traseros Seguridad ABS : Sí Distribución electrónica de frenado : Sí Asistencia en frenada de emergencia : Sí Airbags Delanteros : Sí Airbags laterales: Delanteros Alarma: Sí Inmovilizador de motor: Sí Autobloqueo de puertas con velocidad : Sí Comunicación y entretenimiento Equipo de música : AM - FM y CD Comandos al volante: Sí Conexión auxiliar : Sí Conexión USB : Sí Interfaz bluetooth : Sí Sistema de control por voz para dispositivos : Sí Pantalla : Sí Sistema de navegación GPS: Sí
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 115/6000 cv/rpm |
Torque | 152/4250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 193 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/60/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 3944 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1728 mm |
Alto | 1521 mm |
Distancia entre ejes | 2460 mm |
Baúl | 300 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.