Chevrolet Tracker LTZ + 4x4 Aut
$1.480.000
Villa Urquiza, Capital Federal
2015
88000 km
Plata Switchblade

Descripción
ASESORAUTOS COM AR / ____________ / 13 AÑOS JUNTO A VOS / SOCIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO AUTOMOTOR ------------------------------------------------------------------------ Airbags Conductor y Acompañante Airbags Laterales Aire Acondicionado Alarma de Luces Encendidas Apoyacabezas en Asientos Traseros Asiento Conductor Regulable en Altura Asiento Trasero Rebatible Caja Automática Central de Información Cierre Cent. de Puertas con Apertura a Dist. Cinturones Inerciales Control de Velocidad Crucero Cristales Polarizados Dirección Asistida Espejos Exteriores con Comando Eléctrico Faros Antiniebla Delanteros Frenos a Disco en las 4 Ruedas con ABS Full Levantacristales Eléctricos en las 4 Puertas Limpia/Lava Luneta Llantas de Aleación Radio con Reproductor de MP3 Sensores de Estacionamiento Sistema de Alarma Tapizado de Cuero Techo Solar Eléctrico Tercera Luz Stop Volante Regulable 4x4 Bluetooth Neumáticos Nuevos Volante Revestido en Cuero Correa de Distribución Reemplazada Control de Tracción Volante Multifunción Control de Estabilidad 5 Asientos Apoyabrazos Central Trasero Barra Portaequipaje de Fábrica Comando Remoto de Audio
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1796 cc |
Potencia | 140/6300 cv/rpm |
Torque | 178/3800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Neumáticos | 215/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | semi-independente |
Largo | 4248 mm |
Ancho sin espejos | 1792 mm |
Ancho con espejos | 2035 mm |
Alto | 1674 mm |
Distancia entre ejes | 2555 mm |
Baúl | 306/735 dm3 |
Tanque de combustible | 53 l |
Peso | 1425 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 168 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.