Audi Q5 2.0 T FSI Quattro (225Cv) Tiptronic
u$s24.000
Rosario, Santa Fe
2014
115000 km
Blanco Glaciar

Descripción
Estado impecable. Todos los km hechos en ruta. Modelo full. Asientos de cuero. Caja automática. Techo corredizo. Papeles al día, lista para transferir. Primera mano, único dueño.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 225/4500-6250 cv/rpm |
Torque | 350/1500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 7,9 l/100km |
Velocidad máxima | 222 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 235/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4629 mm |
Ancho sin espejos | 1880 mm |
Ancho con espejos | 2089 mm |
Alto | 1653 mm |
Distancia entre ejes | 2807 mm |
Baúl | 540/1560 dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 1830 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 6,5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.