Audi A1 T FSI Ambition
$1.850.000
Córdoba, Córdoba
2012
70000 km
Blanco

Descripción
70000 km | Es un auto muy bien cuidado, con sus service como corresponde, tiene realmente sus 70000 km, para verlo estamos en av caraffa 2595 de 9 a 13,30 y de 15,30 a 19 hs y los sabados de 9 a 13,30.. | Sonido: Comando satelital de stereo | | Seguridad: Airbag de cortina | Airbags laterales | Airbag conductor | Control de estabilidad | Control de tracción | Frenos ABS | Inmovilizador de motor | Isofix | Tercer stop | | Confort: Bluetooth | Aire acondicionado | Computadora de abordo | Apoya cabeza en asientos traseros | Asiento conductor regulable en altura | Asientos eléctricos | Asiento trasero rebatible | Espejos eléctricos | Faros regulables desde el interior | Techo corredizo | Cierre centralizado de puertas | Alarma de luces encendidas | Apertura remota de baúl | | Exterior: Limpia/lava luneta | Llantas de aleación | Paragolpes pintados | Faros antiniebla delanteros |
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1390 cc |
Potencia | 122/5000 cv/rpm |
Torque | 200/1500-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s |
Consumo en ciudad | 6,8 l/100km |
Consumo en ruta | 4,4 l/100km |
Consumo mixto | 5,3 l/100km |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 3954 mm |
Ancho sin espejos | 1740 mm |
Alto | 1416 mm |
Distancia entre ejes | 2469 mm |
Baúl | 270 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1200 kg |
Capacidad de carga | 375 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Tapizados | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | deportivo revestido en cuero |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.